产品详细信息
| 模型没有 |
分享我们:
|
|||||||||||||||||||||||||
| 销售单位 | 每一个 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 便携式电动产品 电池主要(一次性) 锂电池 锂电池消费类型 锂硬币电池消费类型 |
|||||||||||||||||||||||||
| 描述 | Ansmann CR2354消费锂电池硬币电池188官方网站 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 采购产品记忆备份(MBU),玩具,游戏,仪器,电子 | |||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 锂二氧化锰 | |||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 3 v | |||||||||||||||||||||||||
| 瓦时 | 1.65 wh | |||||||||||||||||||||||||
| 额定容量 | 550 mah | |||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 大小 | 2354 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 23毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 5.4毫米 | |||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 6.1克 | |||||||||||||||||||||||||
| 内在的数量 | 10(1张的10张卡) | |||||||||||||||||||||||||
| 外的数量 | 360(内箱36个) | |||||||||||||||||||||||||
| 评论 | ||||||||||||||||||||||||||
|
安斯曼锂硬币电池在适当的储存条件下,保质期可达10年。
|
||||||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||

